『2016년 신나는 주말생활체육학교 운영』
☞1차 서류 합격자 발표☜
합격자 명단
번호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 번호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) |
1 | 곽상진 | 2211 | 17 | 신영규 | 6626 |
2 | 김경환 | 4022 | 18 | 양중직 | 2147 |
3 | 김영재 | 3245 | 19 | 유은이 | 1122 |
4 | 김영준 | 8677 | 20 | 이정구 | 0963 |
5 | 김종민 | 0782 | 21 | 이태양 | 7123 |
6 | 김종학 | 0970 | 22 | 인훈 | 8624 |
7 | 김주경 | 1210 | 23 | 임근중 | 3013 |
8 | 김하정 | 9169 | 24 | 장근석 | 9958 |
9 | 김현정 | 0630 | 25 | 정훈 | 7977 |
10 | 맹재렬 | 5231 | 26 | 진체자 | 4017 |
11 | 맹지율 | 1207 | 27 | 차준석 | 9432 |
12 | 박기찬 | 5057 | 28 | 최병휘 | 1330 |
13 | 박세영 | 8054 | 29 | 최동호 | 1742 |
14 | 박소연 | 7313 | 30 | 허주영 | 5090 |
15 | 손민섭 | 6350 | 31 | 김종오 | 6709 |
16 | 손원근 | 3030 | 32 | 김종인 | 9085 |
※ 해당 학교 지원자 중 최고점자가 합격이며, 차점자는 다른 학교로 배치될 수 있습니다.
일 시 : 2015. 2. 16(화) 14:00 부터
장 소 : 노원문화예술회관 (노원구 중계로 181) 2층 대기실
면접 대기 시간 및 순서 (가나다순으로 면접진행)
※ 면접자는 15분 전 까지 대기(시간엄수)
번호 | 면접 시간 |
1번 ~ 10번 | 14:00 ~ 14:30 |
11번 ~ 20번 | 14:30 ~ 15:00 |
21번 ~ 30번 | 15:30 ~ 16:00 |
31번 ~ 32번 | 16:00 ~ 16:15 |
제출서류
- 최종학교 졸업증명서 또는 재학증명서 1부.(졸업예정증명서)
- 주민등록등본 1부
- 경력증명서 (해당자에 한함)
※ 제출 된 서류는 일체 반환하지 않음.
최종 합격자 발표
- 2월18일 (목) 노원구생활체육회 홈페이지 공지 및 개별 연락